プラットフォームごとに合った形
| プラットフォーム | 形 | ページを読み込む幅 | 長さ |
|---|---|---|---|
| Instagram リール、TikTok、YouTube ショート | 9:16 | スマホの幅 | 8〜15 秒 |
| Instagram と Facebook のストーリーズ | 9:16 | スマホの幅 | 15 秒未満 |
| Instagram のフィード、LinkedIn のフィード | 4:5 | スマホかタブレットの幅 | 10〜20 秒 |
| X(Twitter)、Threads | 16:9 か 1:1 | デスクトップの幅 | 8〜20 秒 |
| YouTube、ランディングページのヒーロー | 16:9 | デスクトップの幅 | 必要なだけ |
| どこでも使える、決まっていない | 1:1 | どれでも | 10 秒 |
4:5 はたいていのフィードが切り取らずに表示できるいちばん縦長の形なので、スマホの画面をいちばん大きく占めます。1:1 はどのプラットフォームでも欠けずに表示される、無難な正方形です。長さとファイルサイズの上限はプラットフォームごとに公開されていて、変わることもあるので、長い動画や 4K で書き出す前に確認してください。


