Правильное соотношение сторон для каждой площадки
| Площадка | Соотношение сторон | Ширина чтения страницы | Длительность |
|---|---|---|---|
| Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts | 9:16 | Телефон | 8–15 секунд |
| Сторис в Instagram и Facebook | 9:16 | Телефон | До 15 секунд |
| Лента Instagram, лента LinkedIn | 4:5 | Телефон или планшет | 10–20 секунд |
| X (Twitter), Threads | 16:9 или 1:1 | Десктоп | 8–20 секунд |
| YouTube, первый экран лендинга | 16:9 | Десктоп | Сколько потребуется |
| Куда угодно, если не уверены | 1:1 | Любая | 10 секунд |
4:5 — самый высокий формат, который большинство лент показывает без обрезки, поэтому он занимает больше всего места на экране телефона. 1:1 — надёжный квадрат, который любая площадка показывает целиком. Каждая площадка публикует свои ограничения на длительность и размер файла, и они меняются, так что проверьте их перед длинным экспортом или экспортом в 4K.


