Bentuk yang tepat untuk tiap platform
| Platform | Bentuk | Baca halaman pada | Durasi |
|---|---|---|---|
| Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts | 9:16 | Lebar ponsel | 8 sampai 15 detik |
| Story Instagram dan Facebook | 9:16 | Lebar ponsel | Di bawah 15 detik |
| Feed Instagram, feed LinkedIn | 4:5 | Lebar ponsel atau tablet | 10 sampai 20 detik |
| X (Twitter), Threads | 16:9 atau 1:1 | Lebar desktop | 8 sampai 20 detik |
| YouTube, hero landing page | 16:9 | Lebar desktop | Sepanjang yang dibutuhkan |
| Di mana saja, belum pasti | 1:1 | Apa saja | 10 detik |
4:5 adalah bentuk paling tinggi yang ditampilkan sebagian besar feed tanpa dipotong, jadi bentuk ini memakan ruang paling banyak di layar ponsel. 1:1 adalah persegi aman yang ditampilkan utuh oleh semua platform. Setiap platform menerbitkan batas durasi dan ukuran berkasnya sendiri, dan batas itu berubah-ubah, jadi periksa dulu sebelum mengekspor video panjang atau 4K.


